エネパワボ LL3098HES/B詳細
 
      仕様
| 蓄電池 | |
|---|---|
| 種類 | リチウムイオン蓄電池 | 
| 定格容量 | 9.8kWh | 
| 実効容量 | 8.8kWh | 
| パワーコンディショナ | |
| 系統連系出力 | |
| 定格電圧 | 単相3線 AC202V 5 0/60Hz | 
| 定格出力 | 3kVA | 
| 力率 | 95%以上 | 
| 自立運転出力 | |
| 定格電圧 | 単相2線 AC101V または 単相3線AC202V 5 0/60Hz | 
| 定格出力 | 3kVA | 
| 出力電流 | 最大15A | 
| システム | |
| 太陽光発電と燃料電池との連係 | 連係作動 (太陽光発電は6kVA以内)(但し、自家使用優先タイプは太陽光のみ) | 
| 太陽光発電の売電 | 余剰電力を売電(充電も可能) | 
| 出力(通常) | 10kVA | 
| 出力(非常時) | 最大9kVA(太陽光発電システム容量や電力の使用環境により異なる) | 
| ECHONETLite | 対応 | 
| 使用周囲温度 | -10℃~45℃ (温度によっては、充放電電流の制限が発生します) | 
| 使用周囲湿度 | 20~85%(結露なきこと) | 
| 期待寿命 | 6,000サイクル | 
| サイズ | (幅)762mm×(高さ)1,145mm×(奥行)440mm | 
| 質 量 | (約)195kg(脚部含む) | 
| 設置方法 | 定置型 | 
| 設置場所 | 屋外 | 
 


 
        



















 
     
     
     
     
     
     
	 
	 
     
	 
	  	 
	 
	 
	 
	 
	 
	  

